Ocena cząstkowa jakości wody przeznaczonej do spożycia - marzec 2018
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Andrzej Waszczuk
- Wytworzony przez: Andrzej Waszczuk (Dyrektor ds. usług komunalnych)
- Nadrzędna kategoria: Inne
- Kategoria: Jakość wody przeznaczonej do spożycia
- Odsłony: 416
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Ocena cząstkowa - wodociąg Moszczanka | 1.58 MB | |
Ocena cząstkowa - wodociąg Ryki | 1.60 MB | |
Ocena cząstkowa - wodociąg Moszczanka 30.03.2018 | 1.72 MB | |
Ocena cząstkowa - wodociąg Bobrowniki 30.03.2018 | 1.79 MB | |
Ocena cząstkowa - wodociąg Rososz 30.03.2018 | 2.65 MB | |
Ocena cząstkowa - wodociąg Niwa Babicka 30.03.2018 | 2.67 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |